Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2024 roku.

Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
N23 - - -
A21 115 296,08 9 608,01 315,88
A22 - - -
A23 29 474,59 2 456,22 80,75
B11 29,78 2,48 0,08
B11em - - -
B21 385,57 32,13 1,06
B21em 16,68 1,39 0,05
B22 352,90 29,41 0,97
B23 1 603,14 133,59 4,39
C21 78,39 6,53 0,21
C21em 11,12 0,93 0,03
C22a 132,92 11,08 0,36
C22b 128,47 10,71 0,35
C23 145,60 12,13 0,40
C11 5,05 0,42 0,01
C11em 1,51 0,13 0,00
C12a 7,87 0,66 0,02
C12b 9,20 0,77 0,03
C13 10,47 0,87 0,03
O11 6,27 0,52 0,02
O12 12,00 1,00 0,03
G11 1,69 0,14 0,00
G12 2,72 0,23 0,01
G12w 3,23 0,27 0,01
G12as 6,81 0,57 0,02
G13 3,58 0,30 0,01
R 3,14 0,26 0,01
C11s 1,25 0,10 0,00

Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2024 roku.

Grupa taryfowa Średnie zużycie gazu [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
E - - -
WA 8,57 0,71 0,02
WB 3 585,31 298,78 9,82

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.