Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2023 roku.
Grupa przyłączeniowa | Odpowiadająca grupa taryfowa | Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | ||
II | A | 40 508,51 | 3 375,71 | 112,52 |
III | B | 906,77 | 75,56 | 2,52 |
IV | C 2 | 83,01 | 6,92 | 0,23 |
V | C 1, G | 4,48 | 0,37 | 0,01 |
Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2023 roku.
Grupa taryfowa | Średnie zużycie gazu [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | |
E | |||
WA | 9,14 | 0,76 | 0,03 |
WB | 2 391,73 | 199,31 | 6,64 |
Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.