Dane operacyjne
Kluczowe parametry operacyjne | Jednostka | 2021 r. |
Produkcja węgla handlowego | Mln Mg | 5,15 |
Produkcja brutto energii elektrycznej ze źródeł węglowych | TWh | 13,88 |
Produkcja brutto z OZE (produkcja z biomasy, elektrowni wodnych i farm wiatrowych) | TWh | 1,71 |
Wytwarzanie ciepła | PJ | 12,0 |
Dystrybucja energii elektrycznej | TWh | 53,97 |
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej | TWh | 33,41 |
Liczba klientów – Dystrybucja | mln | 5,8 |
Wyniki finansowe
Kluczowe parametry finansowe | 2021 r. |
Przychody ze sprzedaży (w mln zł) | 25 614 |
EBITDA (w mln zł) | 4 152 |
Marża EBITDA (proc.) | 16,2 |
Zysk netto (w mln zł) | 385 |
Marża zysku netto (proc.) | 1,5 |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) |
338 |