Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2023 roku.
Grupa przyłączeniowa | Odpowiadająca grupa taryfowa | Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh] | ||
Roczne | Miesięczne | Dobowe | ||
II | A | 8 470,59 | 705,88 | 23,53 |
III | B | 770,83 | 64,24 | 2,14 |
IV | C 2 | 67,69 | 5,64 | 0,19 |
V | C 1, G | 4,47 | 0,37 | 0,01 |
Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.